姓名 | 身分證末2碼 | 郵遞區號 |
超級大獎:荷蘭皇家航空 台北/歐洲36個城市任選一個城市 來回經濟艙機票,1名。 |
童立宇 | 17 | 500 |
超級大獎:長榮航空 台北/巴黎 來回經濟艙回機票,1名。 |
秦詩閔 | 46 | 811 |
加碼特獎:法國吉洪德縣4天3夜發現之旅 一人中獎二人同行,1名。 |
花敬霖 | 11 | 114 |
頭獎:長榮航空 台北/東南亞長榮飛航城市任選一個城市 來回經濟艙回機票,1名。 |
高叔咸 | 55 | 106 |
二獎:荷蘭皇家航空 90週年紀念版MP4,2名。 |
許媚善 | 98 | 242 |
謝素女 | 83 | 220 |
三獎:法國航空飛機模型 或 荷蘭皇家航空飛機模型,2名。 |
黃哲聖 | 23 | 241 |
劉昭秀 | 81 | 111 |
四獎:AVIS全球租車公司 法國租車金:新台幣伍仟元 + 方磚造形便條紙1份,2名。 |
吳惠姝 | 16 | 110 |
盧美花 | 83 | 435 |
五獎:Mook墨刻最新出版旅遊書 法國 或 普羅旺斯‧蔚藍海岸,10名。 |
張佳純 | 43 | 720 |
張仲雅 | 55 | 251 |
潘巧婷 | 48 | 103 |
陳士豪 | 58 | 408 |
李政霖 | 89 | 106 |
王姿斐 | 61 | 320 |
蘇宜靖 | 12 | 427 |
陳淑雯 | 91 | 300 |
王淑貞 | 96 | 104 |
田芳南 | 27 | 116 |
六獎:Mook墨刻出版法國旅遊書 花樣法國,100名。 |
鄭鈺霖 | 57 | 239 |
戚本慶 | 52 | 201 |
邱怡玟 | 84 | 640 |
吳佳欣 | 81 | 334 |
楊佩娟 | 14 | 702 |
陳君維 | 54 | 235 |
王渟瑄 | 41 | 108 |
林郁瑩 | 12 | 320 |
林錚慧 | 58 | 242 |
翁慈苑 | 56 | 437 |
黃素淨 | 89 | 324 |
黃玫婷 | 94 | 600 |
蕭偉祥 | 36 | 242 |
張永昇 | 21 | 115 |
廖千雅 | 62 | 220 |
李宜珮 | 30 | 950 |
楊美香 | 50 | 732 |
鐘翊文 | 32 | 242 |
黎怡妏 | 46 | 330 |
周慧婷 | 33 | 234 |
戴偉傑 | 32 | 100 |
朱冠穎 | 46 | 403 |
袁鈺雯 | 85 | 237 |
林宗德 | 73 | 414 |
陳绣怡 | 15 | 557 |
林祐雋 | 47 | 241 |
宋元琳 | 23 | 221 |
林惠怡 | 23 | 325 |
黃世忠 | 80 | 407 |
陳桂雯 | 03 | 302 |
施伊雯 | 20 | 404 |
宋韋廷 | 80 | 115 |
楊玫梅 | 52 | 234 |
彭靜婷 | 35 | 326 |
謝一民 | 23 | 302 |
林昱均 | 78 | 557 |
洪曉嵐 | 94 | 220 |
陳郁萍 | 05 | 104 |
林倩如 | 20 | 202 |
溫蕙菁 | 80 | 105 |
蘇志宇 | 24 | 114 |
張羿筠 | 70 | 110 |
許珮昕 | 86 | 224 |
梁鳳儒 | 27 | 116 |
邱于芳 | 45 | 320 |
蕭君鈴 | 87 | 108 |
李承頤 | 78 | 736 |
莊峻侑 | 68 | 303 |
汪桂鈺 | 82 | 231 |
鄭屹志 | 78 | 813 |
林裕堂 | 15 | 403 |
溫曉華 | 58 | 104 |
勵志藩 | 28 | 241 |
粘縝 | 38 | 106 |
戴慈瑩 | 86 | 220 |
陳芷憶 | 06 | 640 |
劉姿伶 | 53 | 514 |
齊佑誠 | 96 | 111 |
葉暉貞 | 76 | 806 |
Carrie (非中文姓名,不符活動規定,為保持活動公平性,取消得獎資格) | 09 | 241 |
戴筱雯 | 72 | 241 |
李瑞南 | 94 | 330 |
蔡佳倫 | 52 | 820 |
黃佳嵐 | 70 | 730 |
吳沛怡 | 17 | 404 |
陳怡文 | 38 | 100 |
施亞儒 | 90 | 116 |
何珮華 | 45 | 231 |
鄭安倫 | 61 | 300 |
陳冠宇 | 01 | 112 |
翁孟蓉 | 90 | 243 |
曹智翔 | 62 | 234 |
莊薇薇 | 27 | 104 |
陳貞伶 | 41 | 116 |
陳義翔 | 29 | 600 |
陳靖雯 | 72 | 330 |
許傑誠 | 00 | 111 |
鄭映柔 | 04 | 236 |
王俊華 | 06 | 970 |
林正浩 | 32 | 302 |
李其烜 | 99 | 807 |
張婉鈞 | 38 | 242 |
侯柳菁 | 62 | 111 |
胡忠瑄 | 01 | 112 |
林芳誼 | 97 | 300 |
江奐瑩 | 04 | 403 |
張婉琪 | 64 | 104 |
陳育慧 | 62 | 300 |
彭美芳 | 56 | 303 |
李文瑜 | 99 | 236 |
林金蓉 | 17 | 106 |
柯曉帆 | 25 | 100 |
戴麗貝 | 63 | 804 |
宋光婷 | 27 | 300 |
郭奕廷 | 35 | 324 |
林巧敏 | 72 | 231 |
陳家瑩 | 90 | 105 |
吳孟修 | 47 | 104 |
莊斐雅 | 96 | 220 |
章啟文 | 25 | 804 |
七獎:法國觀光局 獨家限量 歐元水晶紙鎮,10名。 |
蔡淑玲 | 04 | 220 |
吳靜雯 | 81 | 704 |
張華甄 | 55 | 235 |
廖盈芳 | 61 | 320 |
蔡雅玲 | 11 | 741 |
施美瑛 | 67 | 234 |
洪巧俐 | 34 | 231 |
陳培軍 | 00 | 504 |
林慧娟 | 07 | 104 |
蔡銘城 | 69 | 812 |
八獎:巴黎知名百貨 老佛爺百貨公司 限量典雅公事包,10名。 |
陳怡足 | 07 | 335 |
林詩傑 | 78 | 811 |
童淑華 | 77 | 116 |
黃已衾 | 24 | 702 |
翁靜雯 | 69 | 231 |
吳映萱 | 35 | 804 |
謝佳臻 | 84 | 234 |
王安清 | 22 | 500 |
黃于庭 | 79 | 242 |
王月美 | 31 | 106 |
九獎:巴黎知名百貨 老佛爺百貨公司 限量A4文件提袋,10名。 |
黃瀅潔 | 97 | 106 |
張智楷 | 68 | 234 |
鄭雪華 | 21 | 704 |
戴筱雯 | 72 | 241 |
石智凱 | 40 | 500 |
林思慧 | 12 | 404 |
葉富恆 | 59 | 231 |
顏嘉萱 | 56 | 404 |
陳鈺錦 | 49 | 726 |
方盧美雲 | 14 | 830 |